Beschreibung
Heizelement Whirlpool 481925928745 rund 2500W für Trockner
rundes Rohrheizelement
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Philips 481925928745 Indesit-Company C00311936
Mit einem gebrückten Anschluss.
Merkmale
- Außen-Ø: 360 mm
- Werte: 2500 Watt
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen
| Marke | Orginalnummer / Ausführung / Aufdruck |
|---|---|
| allgemeine Ersatzteilnummer | ENR317883 |
| Bauknecht, Whirlpool, Ikea | 481925928745 (Heizelement) |
| Europart | 263989 = eu263989 |
| Quelle, Privileg, Matura | 01273069 (481925928745) |
Geräte für welches dieses Ersatzteil passt
Geben Sie die Modellbezeichnung oder -nummer ein. Das Ersatzteil passt zu Ihrem Gerät, wenn es als kompatibel gekennzeichnet ist. Verwenden Sie nicht die Suchfunktion Ihres Browsers.
| Marke | Modell | Modellnummer | Kompatibel |
|---|---|---|---|
| Balay | S8935/01 | ja | |
| Balay | S8935/02 | ja | |
| Balay | SE 834 | 3SE834CE/02 | ja |
| Balay | Siwamat XL 53211 | S8915/02 | ja |
| Balay | Siwamat XL 53211 | S8915/01 | ja |
| Balay | S8915A/01 | ja | |
| Balay | S8925/01 | ja | |
| Balay | SE 827 | 3SE827CM/01 | ja |
| Balay | SE 827 | 3SE827CM/17 | ja |
| Bauknecht | TV 1624 GA | 855005201000 | ja |
| Bauknecht | ED 30 | 859960205460 | ja |
| Bauknecht | KGN 2732/1 WS | 855051101011 | ja |
| Bauknecht | EHUZ 748 WS | 852793601070 | ja |
| Bauknecht | PC 2924 GA | 859952863460 | ja |
| Bauknecht | ED 30 DO | 859960147170 | ja |
| Bauknecht | PCS 38 | 859960106465 | ja |
| Bauknecht | TV 1424 GA | 855005101000 | ja |
| Bauknecht | PCS 30 | 859960106459 | ja |
| Bauknecht | KDC 1413 WS | 855003101000 | ja |
| Bauknecht | EV 1700 | 859952861040 | ja |
| Bauknecht | EV 48 DB | 859952861080 | ja |
| Bauknecht | PC 8381 | 859960209762 | ja |
| Bauknecht | KGN 3232 WS | 855051501000 | ja |
| Bauknecht | UX 1606 | 859952863520 | ja |
| Bauknecht | IBXW290/IN IBMW291/IN | 854130038020 | ja |
| Bauknecht | PCS 39 | 859960106466 | ja |
| Bauknecht | UV 1604 | 859960260011 | ja |
| Bauknecht | EHUZ 748 PG | 852793601080 | ja |
| Bauknecht | EHZ 748 | 859960007363 | ja |
| Bauknecht | UV 1626 | 859952863500 | ja |
| Bauknecht | EV 2422 | 859960260498 | ja |
| Bauknecht | EZ 748 BR | 859960007414 | ja |
| Bauknecht | ER 1621 | 859960237003 | ja |
| Bauknecht | EV 17 | 859960260469 | ja |
| Bauknecht | EV 24 | 859960205458 | ja |
| Bauknecht | UV 1426 | 855005401000 | ja |
| Bauknecht | TX 1671 | 859952889700 | ja |
| Bauknecht | TV 1671 | 859952889900 | ja |
| Bauknecht | EHUZ 7481 | 852794701000 | ja |
| Bauknecht | KDIC 2311 | 855003801010 | ja |
| Bauknecht | KVC 2432 WS | 859960016663 | ja |
| Bauknecht | KRIC 2533 | 855000901001 | ja |
| Bauknecht | KRIC 2511 | 855003601000 | ja |
| Bauknecht | KDI 48 | 855000801021 | ja |
| Bauknecht | PC 2971 | 859952889970 | ja |
| Bauknecht | EV 48 | 859952779450 | ja |
| Bauknecht | TV 15 BM | 859960209597 | ja |
| Bauknecht | KDIC 1511 | 855003901000 | ja |
| Bauknecht | TX 1666 | 859952890000 | ja |
| Bauknecht | KRIC 2534 | 855006001001 | ja |
| Bauknecht | ED 31 | 859952604670 | ja |
| Bauknecht | SD 3104 | 859960008026 | ja |
| Bauknecht | KRIC 1712 | 855005301000 | ja |
| Bosch | WTA 2000 | WTA2000AU/01 | ja |
| Bosch | WTA 2000 | WTA2000AU/17 | ja |
| Bosch | WTA 2000 | WTA2000EU/01 | ja |
| Bosch | WTA 2000 | WTA2000EU/17 | ja |
| Bosch | WTA 2000 | WTA2000GB/01 | ja |
| Bosch | WTA 2000 | WTA2000IE/17 | ja |
| Bosch | WTA 2000 | WTA2000IL/01 | ja |
| Bosch | WTA 2000 | WTA2000IL/17 | ja |
| Bosch | WTA 2000 | WTA2000ZA/01 | ja |
| Bosch | WTA 2000 | WTA2000ZA/21 | ja |
| Bosch | WTA 2000 | WTA2000GB/17 | ja |
| Constructa | CT 41000 | CT41000/01 | ja |
| Cortina | WT 4000 | #WT4000 | ja |
| Gorenje | WT 502 | #WT502 | ja |
| Ignis | AWF 032 | 851903204000 | ja |
| Ignis | AWF 030 | 851903008000 | ja |
| Ignis | AWF 038 | 851903804000 | ja |
| Ignis | AWF 021 | 851902104000 | ja |
| Ignis | AWF 778/1 | 851977804100 | ja |
| Ignis | AWF 034 | 851903429000 | ja |
| Ignis | AWF 032 | 851903231000 | ja |
| Ignis | AWF 030 | 851903004000 | ja |
| Ignis | AWF 031 | 851903129900 | ja |
| Ignis | AWF 020 | 851902004000 | ja |
| Kic | CT 511 | 851901043000 | ja |
| Laden | EC 32 | 851975129000 | ja |
| Laden | EC 21 | 851975029000 | ja |
| Laden | EP 43 | 851975229000 | ja |
| Laden | S 320 | 851902329200 | ja |
| Laden | AWF 033 | 851903329900 | ja |
| Lloyds | 784/303.000_#_#_#_Ablufttrockner | ja | |
| Lloyds | 784/311.000_#_#_#_Ablufttrockner | ja | |
| Lloyds | 784/346.000_#_#_#_Ablufttrockner | ja | |
| Lloyds | 483/346.000_#_#_#_# | ja | |
| Lloyds | 483/303.000_#_#_#_# | ja | |
| Lloyds | 010/545 | #010545 | ja |
| Lloyds | 010/618.000_#_#_#_Ablufttrockner 4.5 KG | 010/618 | ja |
| Lloyds | 010/626.000_#_#_#_Ablufttrockner | ja | |
| MKM | 4600 RV | #4600RV | ja |
| Philips | AWF 030 | #AWF030 | ja |
| Philips | AWF 032 | #AWF032 | ja |
| Philips | AWF 038 | #AWF038 | ja |
| Philips | AWF 020 WH | 851902003000 | ja |
| Philips | AWB 650/03 | 851665003000 | ja |
| Philips | AWB 650/05 | 851665006100 | ja |
| Philips | AWB 658/WH | 851665804200 | ja |
| Philips | AWB 659/3PH | 851665903100 | ja |
| Philips | AWB 687/PH | 851668704000 | ja |
| Philips | AWG 285 | 853728504000 | ja |
| Philips | AWG 274 | 853727429000 | ja |
| Philips | AWG 273 | 853727329000 | ja |
| Philips | WT-675 AWB 675 | 851667504100 | ja |
| Philips | WT 650 GR AWB 650 | 851665003100 | ja |
| Philips | WT-657GR AWB 657 | 851665701000 | ja |
| Philips | WT-210 AWG 210/GR | 853721003000 | ja |
| Philips | AWF 030 | 851903029500 | ja |
| Philips | AKG 242/AV/01 | 853524222020 | ja |
| Philips | AWB 658/5 PH | 851665803100 | ja |
| Philips | AKG 248/WH | 853524822030 | ja |
| Philips | AKG245BR AKG 245/AV | 853524501000 | ja |
| Philips | WT-681 AWB 681 | 851668101000 | ja |
| Philips | AWF 022/WH | 851902204000 | ja |
| Philips | AKG 248/WH | 853524822010 | ja |
| Philips | AKG 247 WH | 853524722010 | ja |
| Philips | AKG242/01BR AKG242/01/AV | 853524201140 | ja |
| Philips | AKG 243 WH | 853524322010 | ja |
| Philips | AKG 247/AV | 853524738020 | ja |
| Philips | AKG 242 BV | 853524222000 | ja |
| Philips | AKG 248/AV | 853524822020 | ja |
| Quelle | UV 1424 LI | 859960293708 | ja |
| Quelle | UV 1424 | 859960293707 | ja |
| Radiola | SL230 | 851902729500 | ja |
| Radiola | SL 232 | 851902929500 | ja |
| Radiola | SL 242 | 853724529600 | ja |
| Siemens | WT21000AU/01 | ja | |
| Siemens | WT 2100 | WT21000EU/01 | ja |
| Siemens | WT 2100 | WT21000GB/01 | ja |
| Siemens | WT 2100 | WT21000IL/01 | ja |
| Siemens | Lady 420 | WG4206(00) | ja |
| Superser | 5SE200B/01 | ja | |
| Unbekannt | CL 637/WV | 031263715000 | ja |
| Unbekannt | CL432/1/02 | 031243215213 | ja |
| Unbekannt | CL432/1/02 | 031243215111 | ja |
| Unbekannt | CL432A | 031243215212 | ja |
| Unbekannt | CL432A | 031243215210 | ja |
| Unbekannt | CL612 | 031261215000 | ja |
| Unbekannt | CL432FV | 031243215110 | ja |
| Unbekannt | CL512 | 031251215000 | ja |
| Unbekannt | CL511W | 031251115000 | ja |
| Unbekannt | CL431W | 031243115100 | ja |
| Unbekannt | CL431W | 031243115111 | ja |
| Unbekannt | CL431A | 031243115210 | ja |
| Unbekannt | CL431A | 031243115212 | ja |
| Unbekannt | AWG 260 S.AR. | 853726071000 | ja |
| Unbekannt | EHZ 748 T | 859960007390 | ja |
| Unbekannt | CL511A | 031251115200 | ja |
| Unbekannt | CL632 | 031263215000 | ja |
| Unbekannt | CL432W | 031243215100 | ja |
| Unbekannt | EHZ 748 BD.T | 852792901040 | ja |
| Whirlpool | AWG 212 WH WP AWG212 | 853721204150 | ja |
| Whirlpool | AWG 260 | 853726003000 | ja |
| Whirlpool | AWG 260 | 853726003050 | ja |
| Whirlpool | AWG 264 | 853726403000 | ja |
| Whirlpool | AWG 264 | 853726403050 | ja |
| Whirlpool | AWG 274 | 853727403150 | ja |
| Whirlpool | AWG 274-WH AWG 274 | 853727404000 | ja |
| Whirlpool | AWG 274 | 853727404050 | ja |
| Whirlpool | AWG 277-WH AWG 277 | 853727704000 | ja |
| Whirlpool | AWG 285-WP AWG 285 | 853728504050 | ja |
| Whirlpool | AWG 287 WH AWG 289 | 853728704000 | ja |
| Whirlpool | AWG 287/1 | 853728704150 | ja |
| Whirlpool | AWG 289 WH/WP AWG289 | 853728904050 | ja |
| Whirlpool | AWG 260 | 853726002010 | ja |
| Whirlpool | AWG 270 WH-E | 853727002010 | ja |
| Whirlpool | AWG 225/1 | 853722515010 | ja |
| Whirlpool | CL 412 GV | 031241215300 | ja |
| Whirlpool | CL 437 W/WV | 031243715000 | ja |
| Whirlpool | CL412A | 031241215211 | ja |
| Whirlpool | CL412AV | 031241215212 | ja |
| Whirlpool | AWG 274 | 853727442050 | ja |
| Whirlpool | AWG 277 | 853727729000 | ja |
| Whirlpool | AKG 247/AV/WP | 853524722030 | ja |
| Whirlpool | AKG 242/01/WH | 853524201110 | ja |
| Whirlpool | AKG 246/IX | 853524622000 | ja |
| Whirlpool | AKG 241 WH | 853524122010 | ja |
| Whirlpool | AWG 210 GR | 853721004010 | ja |
| Whirlpool | AWG 211 GR | 853721104010 | ja |
| Whirlpool | AWG 212/WH | 853721203000 | ja |
| Whirlpool | AWG 221 GR | 853722104010 | ja |
| Whirlpool | AWC 901 | 851790104010 | ja |
| Whirlpool | AKG 241 WH/01 | 853524122040 | ja |
| Whirlpool | AKG 247/AV | 853524722000 | ja |
| Whirlpool | AWG 225 HAV | 853722515100 | ja |
| Whirlpool | AWG 225/1HAV | 853722515110 | ja |
| Whirlpool | AKG 250/IX | 853525038000 | ja |
| Whirlpool | AKG 245/AV/WP | 853524522030 | ja |
| Whirlpool | AKG 246/IX/WP | 853524622010 | ja |
| Whirlpool | AWF 022/1-WH AWF 022WH/NEW | 851902204100 | ja |
| Whirlpool | AKG 245/AV | 853524522000 | ja |
| Whirlpool | CL 417 W/V | 031241715000 | ja |
| Whirlpool | AKG 242/01/WH | 853524238030 | ja |
| Whirlpool | AKG 247/WH/WP | 853524701040 | ja |
| Whirlpool | AKG 245/WH | 853524522010 | ja |
| Whirlpool | AKG 247/NB/02 | 853524738090 | ja |
| Whirlpool | AKG 247/NB/WP/01 | 853524738080 | ja |
| Whirlpool | AKG 250/IX/01 | 853525038020 | ja |
| Whirlpool | AKG 241 BV | 853524122000 | ja |
| Whirlpool | AKG 247/NB/WP | 853524722050 | ja |
| Whirlpool | AMB 568 K | 852856801010 | ja |
| Whirlpool | AWG 273 WH-F | 853727329010 | ja |
| Whirlpool | AWG 274/1 | 853727429010 | ja |
| Whirlpool | AWG 266 | 853726604100 | ja |
| Whirlpool | AWG 266 | 853726604150 | ja |
| Whirlpool | AKG 247/AV | 853524701000 | ja |
| Whirlpool | AKG 247/NB | 853524722020 | ja |
| Whirlpool | AKG 247/NB/01 | 853524738070 | ja |
| Whirlpool | AKG 247/WH/01 | 853524738060 | ja |
| Whirlpool | AKG 242/01/AV | 853524238020 | ja |
| Whirlpool | AKG 242/NB | 853524201080 | ja |
| Whirlpool | AKG 241 IX/01 | 853524122050 | ja |
| Whirlpool | AKG 245/WH/WP | 853524522040 | ja |
| Whirlpool | AKG 250/IX/WP | 853525038010 | ja |
| Whirlpool | AKG 245/AV | 853524522020 | ja |
| Whirlpool | AKG 245 AV | 853524522050 | ja |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.