Beschreibung
Magnetdichtung
Geräte für welches dieses Ersatzteil passt
Geben Sie die Modellbezeichnung oder -nummer ein. Das Ersatzteil passt zu Ihrem Gerät, wenn es als kompatibel gekennzeichnet ist. Verwenden Sie nicht die Suchfunktion Ihres Browsers.
| Marke | Modell | Modellnummer | Kompatibel |
|---|---|---|---|
| Bauknecht | GKC 3343/0 | 855261601070 | ja |
| Bauknecht | GKA 3400 | 855269701000 | ja |
| Bauknecht | GKG 3343/2 | 855261601080 | ja |
| Bauknecht | GKC 3401 | 855266301000 | ja |
| Bauknecht | GKG 3443/2 | 855263101011 | ja |
| Bauknecht | GKT 3300 | 855285042000 | ja |
| Bauknecht | GK 340 A++ | 855254801010 | ja |
| Bauknecht | GKA 342 OPTIMA | 855288361010 | ja |
| Bauknecht | GK 340 A++ | 855395401000 | ja |
| Bauknecht | GKA 3400 | 855269716000 | ja |
| Bauknecht | GKB 3400 | 855266661005 | ja |
| Bauknecht | GKA 3400 | 855269761002 | ja |
| Bauknecht | GKA 3400 | 855269716001 | ja |
| Bauknecht | GKA 3400 | 855269761000 | ja |
| Bauknecht | GKA 3400 | 855269701002 | ja |
| Bauknecht | GKB 3400 | 855266661000 | ja |
| Bauknecht | GKB 3400 | 855266601000 | ja |
| Bauknecht | GKC 3443/0 | 855263101000 | ja |
| Bauknecht | GKA 341/1 | 855288361000 | ja |
| Bauknecht | GKEA 345 OPTIMA/1 | 855286701010 | ja |
| Bauknecht | GKNA 245 OPTIMA | 855287701000 | ja |
| Bauknecht | GKNA 245 | 855287361000 | ja |
| Bauknecht | GKNA 245 | 855287361001 | ja |
| Bauknecht | GKEA 345 OPTIM | 855286701001 | ja |
| Bauknecht | GKA 3450 | 855286561001 | ja |
| Bauknecht | GKA 3450/1 | 855286561011 | ja |
| Bauknecht | GKA 3450/1 | 855286561010 | ja |
| Bauknecht | GKA 341 | 855287561000 | ja |
| Bauknecht | GKA 341 | 855287561001 | ja |
| Bauknecht | GKNA 2455 | 855287301010 | ja |
| Bauknecht | GKNA 2455 | 855287301011 | ja |
| Bauknecht | GKNA 245 | 855287301000 | ja |
| Bauknecht | GKEA 345 OPTIM | 855286701000 | ja |
| Bauknecht | GKN 1860 A++ | 855246916001 | ja |
| Bauknecht | GKE 1870 A++ | 855246316000 | ja |
| Bauknecht | GKNA 325 OPTIMA | 855287701010 | ja |
| Bauknecht | GKNA 245 OPTIMA | 855287701001 | ja |
| Bauknecht | GKEA 345 OPTIMA/2 | 855286701020 | ja |
| Bauknecht | GKEA 345 OPTIMA/2 | 855286701021 | ja |
| Bauknecht | GKNA 245 OPTIMA | 855287761000 | ja |
| Bauknecht | GKNA 325 OPTIMA | 855287716001 | ja |
| Bauknecht | GKNA 320 OPTIMA | 855287716010 | ja |
| Bauknecht | GKEA 345 OPTIMA/1 | 855286716010 | ja |
| Bauknecht | GKEA 345 OPTIMA/1 | 855286716012 | ja |
| Bauknecht | GKEA 345 OPTIMA+ | 855288916000 | ja |
| Bauknecht | GKEA 345 OPTIMA+ | 855288916001 | ja |
| Bauknecht | GKNA 3202 | 855287316010 | ja |
| Bauknecht | GKNA 3202 | 855287316011 | ja |
| Bauknecht | GKNA 3250 | 855287316000 | ja |
| Bauknecht | GKEA 345 OPTIM | 855286716001 | ja |
| Bauknecht | GKN 1860 A++ | 855246916000 | ja |
| Bauknecht | GKN 250 A+ GF | 855246216020 | ja |
| Bauknecht | GKNA 180 A+ NF | 855246216010 | ja |
| Bauknecht | GKNA 3201 OPTIMA | 855246216000 | ja |
| Bauknecht | GKNA 180 A+ NF | 855246216011 | ja |
| Bauknecht | GKNE 1870 A+ NF | 855246416000 | ja |
| Bauknecht | GKNA 249 OPTIMA WS | 855246201000 | ja |
| Bauknecht | GKNA 244 | 855287361020 | ja |
| Bauknecht | GKN 360 A+LEW | 855246201040 | ja |
| Bauknecht | GKNA 3255 OPTIMA | 855287701022 | ja |
| Bauknecht | GKN 240 NOFROST A+ | 855289001010 | ja |
| Bauknecht | GKNA 351 | 855289161002 | ja |
| Bauknecht | GKNA 245 OPTIMA/1 | 855287761022 | ja |
| Bauknecht | GKNA 246 OPTIMA | 855287761040 | ja |
| Bauknecht | GKA 342 OPTIMA | 855288361011 | ja |
| Bauknecht | GKNA 325 OPTIMA | 855287701011 | ja |
| Bauknecht | GKNA 3255 OPTIMA | 855287701021 | ja |
| Bauknecht | GKNA 3255 OPTIMA | 855287701020 | ja |
| Bauknecht | GKNA 245 OPTIMA | 855287701002 | ja |
| Bauknecht | GKNA 240 OPTIMA | 855289001000 | ja |
| Bauknecht | GKNA 240 OPTIMA | 855289001001 | ja |
| Bauknecht | GKNA 245 OPTIMA/1 | 855287761021 | ja |
| Bauknecht | GKNA 351 | 855289161000 | ja |
| Bauknecht | GKN 240 NOFROST A+ | 855289001012 | ja |
| Bauknecht | GKN 360 A+LEW | 855246201041 | ja |
| Bauknecht | GKN 245 A+ NF | 855246201030 | ja |
| Bauknecht | GKN 245 A+ NF | 855246201031 | ja |
| Bauknecht | GKA 3450 | 855286561000 | ja |
| Bauknecht | GKNA 320 OPTIMA | 855287716011 | ja |
| Bauknecht | GKNA 320 OPTIMA | 855287716012 | ja |
| Bauknecht | GKNA 3250 | 855287316001 | ja |
| Bauknecht | GKEA 345 OPTIM | 855286716000 | ja |
| Bauknecht | GK 265 A++ | 855254801000 | ja |
| Bauknecht | GKB 3400 | 855266601005 | ja |
| Bauknecht | GKEA 345 OPTIMA/1 | 855286701011 | ja |
| Bauknecht | GKEA 345 OPTIMA/1 | 855286716011 | ja |
| Bauknecht | GK 2182 A+ WS | 855245701011 | ja |
| Bauknecht | GKA 349 OPTIMA WS | 855245701000 | ja |
| Bauknecht | GKNA 325 OPTIMA | 855287716000 | ja |
| Bauknecht | GKNA 351 | 855289161001 | ja |
| Bauknecht | GKA 3400 | 855269701001 | ja |
| Bauknecht | GKG 3443/2 | 855263101010 | ja |
| Bauknecht | GKA 3400 | 855269761001 | ja |
| Bauknecht | GKN 250 A+ GF | 855246216021 | ja |
| Bauknecht | GKC 3401 | 855266301005 | ja |
| Bauknecht | GKN 2282 A+ WS | 855246201060 | ja |
| Bauknecht | GKEA 180 A++ | 855245916000 | ja |
| Bauknecht | GKN365 SHOCK A+ WS | 855246401000 | ja |
| Bauknecht | GKNA 352 OPTIMA | 855289161010 | ja |
| Bauknecht | GKNA 245 OPTIMA/1 | 855287761020 | ja |
| Bauknecht | GKNA 325 OPTIMA | 855287716003 | ja |
| Bauknecht | GKNA 3200 | 855287716020 | ja |
| Bauknecht | GKNA 325 OPTIMA | 855287716004 | ja |
| Bauknecht | GKNA 3201 OPTIMA | 855246216001 | ja |
| Bauknecht | GKNA 325 OPTIMA | 855287716002 | ja |
| Bauknecht | GKNA 320 OPTIMA | 855287716013 | ja |
| Bauknecht | GKNA 245 OPTIMA | 855287761001 | ja |
| Bompani | BOCV300/E | 850704479000 | ja |
| Elvita | FR 180 | 850700961002 | ja |
| Elvita | FR 180/1 | 850700961010 | ja |
| Elvita | FR 180 | 850700961000 | ja |
| Elvita | FR180 | 850711861000 | ja |
| Elvita | FR 180/1 | 850700961011 | ja |
| Friac | FRUL 3303 | 850711701010 | ja |
| Friac | FRUL 3303 | 850711701011 | ja |
| Friac | FRUL 3304 | 850714701005 | ja |
| Friac | FRUL 3304 | 850714701000 | ja |
| Hanseatic | GS 235+ | 850703222000 | ja |
| Hanseatic | GS 235+ | 850703222001 | ja |
| Hanseatic | GS 235+ | 850703222002 | ja |
| Hanseatic | GS 235+ | 850703222003 | ja |
| Hanseatic | 559 279 GSN 180 WS+ | 850704722000 | ja |
| Ignis | AFE 117/G | 850711701000 | ja |
| Ignis | CVB S8 | 850701401000 | ja |
| Ignis | AFE 141/G | 850714101000 | ja |
| Ignis | AFE 141/G | 850714101005 | ja |
| Ignis | CVC 331/G | 850700401000 | ja |
| Ignis | CVB S85 | 850701401011 | ja |
| Ignis | CVB S85/1 | 850701401021 | ja |
| Ignis | CVB S85 | 850701401010 | ja |
| Ignis | NV 1825 NFW | 850707465000 | ja |
| Ignis | CVB S85/1 | 850701401022 | ja |
| Ignis | AFE 117/G/1 | 850711701020 | ja |
| Laden | CVT 180 | 850701829001 | ja |
| Laden | CVT 4330/1 | 850714129015 | ja |
| Laden | CVT 233/G | 850752529040 | ja |
| Laden | CVT 2331 | 850711729000 | ja |
| Laden | CVT 4330 | 850714129000 | ja |
| Laden | CVT 180 | 850701829002 | ja |
| Laden | CVT 2330 | 850752529050 | ja |
| Laden | CVT 2330 | 850752529060 | ja |
| Laden | CVT 3330 | 850711729010 | ja |
| Laden | CVT 133/G | 850752529000 | ja |
| Laden | CVT 182 | 850701829011 | ja |
| Laden | CVT182 UPRIGHT | 850701829010 | ja |
| Laden | CVT 182 | 850701829012 | ja |
| Laden | CVT 183 AP | 850703929001 | ja |
| Laden | CVT 183 AP | 850703929000 | ja |
| Laden | CVT 180 | 850701829000 | ja |
| Laden | CVT 4330/1 | 850714129010 | ja |
| Laden | CVT 5330 | 850714229000 | ja |
| Laden | CVT 2331 | 850711729001 | ja |
| Maytag | MUF1810TXGW | 859520965000 | ja |
| Maytag | MUF1027TXGW | 859520165020 | ja |
| Maytag | MUF1027TXGW | 859520165001 | ja |
| Maytag | MUF1027TXGW | 859520165000 | ja |
| MioStar | BAK 235 SA++ | 855362416000 | ja |
| MioStar | MSG 235 ECO A+ | 855361516005 | ja |
| MioStar | MSG 235 ECO A+ | 855361516002 | ja |
| MioStar | MSG 235 ECO A+ | 855361516003 | ja |
| MioStar | MSG 235 ECO A++/1 | 855362116010 | ja |
| MioStar | MSG 235 ECO A+ | 855362116001 | ja |
| MioStar | MSG 235 ECO A+ | 855362116000 | ja |
| MioStar | MSGN 212 A | 855361716000 | ja |
| MioStar | MSGN 213 A | 855361716001 | ja |
| MioStar | MNGE 213 ECO A+ | 855362016000 | ja |
| MioStar | MNGE 213 ECO A+ | 855362016001 | ja |
| MioStar | MSG 235 ECO A+ | 855361516004 | ja |
| MioStar | MSG 235 ECO A+ | 855361516000 | ja |
| MioStar | MSG 235 ECO A+ | 855361516001 | ja |
| MioStar | MSG 235 ECO A+/1 | 855361516011 | ja |
| MioStar | BAK 228 SA+ NF | 855362716000 | ja |
| Neutro | NVE1810W | 850706365001 | ja |
| Neutro | FXT382 | 850706365010 | ja |
| Neutro | NVE1810W | 850706365000 | ja |
| Neutro | NVE1810W | 850706365002 | ja |
| Neutro | CV382 | 850702778004 | ja |
| Privileg | PFV 271W A++ | 850706901001 | ja |
| Privileg | PFV 271W A++ | 850706901000 | ja |
| Privileg | PFV 270W A++ | 850705401001 | ja |
| Privileg | PFV 270W A+ | 850705101001 | ja |
| Privileg | PFVN 250W A+ | 850705701001 | ja |
| Privileg | PFV 271W A+ | 850706601000 | ja |
| Privileg | PFVN 251W A+ | 850707201001 | ja |
| Privileg | PFV 270W A++ | 850705401000 | ja |
| Privileg | PFVN 250W A+ | 850705701000 | ja |
| Privileg | PFV 270W A+ | 850705101000 | ja |
| Privileg | PFVN 251W A+ | 850707201000 | ja |
| Radiola | CA 1330/G | 850752529010 | ja |
| Unbekannt | AFE 269/G CV381 | 850726963031 | ja |
| Unbekannt | AFE 117/G | 850711763000 | ja |
| Unbekannt | AFE 117/G CV381 | 850711763005 | ja |
| Unbekannt | AFE 117/G CV381 | 850711763001 | ja |
| Unbekannt | CV381 KT | 850711779000 | ja |
| Unbekannt | CV382 | 850702778001 | ja |
| Unbekannt | CV 382 | 850702778003 | ja |
| Unbekannt | CV 382 | 850702778002 | ja |
| Unbekannt | CV381 KT | 850711765000 | ja |
| Unbekannt | CV382 | 850702778000 | ja |
| Unbekannt | CV 382 | 850702780003 | ja |
| Whirlpool | AFG 8283 NF | 854982861000 | ja |
| Whirlpool | AFG 8275 NF | 854982715001 | ja |
| Whirlpool | AFG 8275 NF | 854982715000 | ja |
| Whirlpool | AFG 8271 NF | 854982715011 | ja |
| Whirlpool | AFG 7071 | 854970761002 | ja |
| Whirlpool | AFG 7071 | 854970761000 | ja |
| Whirlpool | AFG 8131/1 | 854981315011 | ja |
| Whirlpool | AFG 823 NF | 854982315000 | ja |
| Whirlpool | AFG 347/G | 854934701000 | ja |
| Whirlpool | ACO 054 | 850605401001 | ja |
| Whirlpool | ACO 055 | 850605501001 | ja |
| Whirlpool | ACO 054 | 850605401000 | ja |
| Whirlpool | AFG 8070 | 854980701000 | ja |
| Whirlpool | AFG 7090 | 854970910001 | ja |
| Whirlpool | AFG 8072 | 854980761011 | ja |
| Whirlpool | AFG 8071 | 854980761002 | ja |
| Whirlpool | AFG 8084 | 854980829001 | ja |
| Whirlpool | AFG 8130 | 854981301001 | ja |
| Whirlpool | AFG 8131 | 854981315001 | ja |
| Whirlpool | AFG 8285 NF | 854982801001 | ja |
| Whirlpool | WV1800 A+W | 854981996020 | ja |
| Whirlpool | AFG 8070 | 854980716002 | ja |
| Whirlpool | WGKN 1850 A++ | 854986916000 | ja |
| Whirlpool | WVES 23832 W | 854987296000 | ja |
| Whirlpool | WV1844 A+W | 854981801040 | ja |
| Whirlpool | AFG 8074 | 854980796000 | ja |
| Whirlpool | WV1803 A+W | 854983661000 | ja |
| Whirlpool | WV1801 W | 854980761030 | ja |
| Whirlpool | AFG 8071/1 | 854980761021 | ja |
| Whirlpool | WGK 1850 A++ | 854986616000 | ja |
| Whirlpool | AFG 390/H | 854939001010 | ja |
| Whirlpool | AFG 347/G | 854934701001 | ja |
| Whirlpool | AFG 307/G | 854930710000 | ja |
| Whirlpool | AFG 7090 | 854970910000 | ja |
| Whirlpool | AFG 7080 | 854970801000 | ja |
| Whirlpool | AFG 7080 | 854970801001 | ja |
| Whirlpool | AFG 3490 | 854934910000 | ja |
| Whirlpool | AFG 393/G | 854939301005 | ja |
| Whirlpool | AFG 8071/1 | 854980761020 | ja |
| Whirlpool | AFG 8287 NF | 854982861010 | ja |
| Whirlpool | AFG 390/H | 854939061000 | ja |
| Whirlpool | AFG 390/H | 854939061005 | ja |
| Whirlpool | AFG 392/H | 854939215005 | ja |
| Whirlpool | AFG 392/H | 854939261000 | ja |
| Whirlpool | AFG 377/H | 854937761005 | ja |
| Whirlpool | AFG 8284 NF | 854982801010 | ja |
| Whirlpool | AFG 8191 | 854981961000 | ja |
| Whirlpool | AFG 823 NF | 854982301000 | ja |
| Whirlpool | AFG 8274 NF | 854982701011 | ja |
| Whirlpool | AFG 8275 NF | 854982701000 | ja |
| Whirlpool | AFG 8082 | 854980815010 | ja |
| Whirlpool | AFG 8180 | 854981801001 | ja |
| Whirlpool | AFG 8273 NF | 854982761001 | ja |
| Whirlpool | AFG 8130 | 854981301002 | ja |
| Whirlpool | AFG 8092 | 854980961010 | ja |
| Whirlpool | AFG 8092 | 854980961011 | ja |
| Whirlpool | AFG 8084 | 854980801010 | ja |
| Whirlpool | AFG 8070 | 854980701001 | ja |
| Whirlpool | AFG 8071 | 854980761000 | ja |
| Whirlpool | AFG 8180 | 854981801000 | ja |
| Whirlpool | AFG 8274 NF | 854982701010 | ja |
| Whirlpool | AFG 390/H | 854939001015 | ja |
| Whirlpool | AFG 343/G | 854934301000 | ja |
| Whirlpool | AFG 7080 | 854970815002 | ja |
| Whirlpool | AFG 8082 | 854980801020 | ja |
| Whirlpool | AFG 8082 | 854980801040 | ja |
| Whirlpool | AFG 8082 | 854980801021 | ja |
| Whirlpool | AFG 8130 | 854981315000 | ja |
| Whirlpool | AFG 3490 | 854934910001 | ja |
| Whirlpool | AFG 8084 | 854980829000 | ja |
| Whirlpool | AFG 8082 | 854980861010 | ja |
| Whirlpool | AFG 8071 | 854980716020 | ja |
| Whirlpool | AFG 8071 | 854980761003 | ja |
| Whirlpool | WVFI 307 | 854983042000 | ja |
| Whirlpool | AFG 8081 | 854980861001 | ja |
| Whirlpool | AFG 8080 | 854980801000 | ja |
| Whirlpool | AFG 390/H | 854939010001 | ja |
| Whirlpool | AFG 3490 | 854934961000 | ja |
| Whirlpool | AFG 8181 | 854981861000 | ja |
| Whirlpool | AFG 3270/H | 854932729005 | ja |
| Whirlpool | AFG 8184 | 854981801031 | ja |
| Whirlpool | AFG 8084 | 854980801011 | ja |
| Whirlpool | AFG 8091 | 854980961000 | ja |
| Whirlpool | AFG 7071 | 854970761001 | ja |
| Whirlpool | AFG 7080 | 854970815000 | ja |
| Whirlpool | AFG 7081 | 854970861000 | ja |
| Whirlpool | WV1800 A+W | 854981916000 | ja |
| Whirlpool | AFG 819 | 854981996000 | ja |
| Whirlpool | AFG 819/2 | 854981996010 | ja |
| Whirlpool | AFG 8070 | 854980716000 | ja |
| Whirlpool | AFG 7090 | 854970910002 | ja |
| Whirlpool | AFG 343/G | 854934310000 | ja |
| Whirlpool | AFG 768 | 854976878000 | ja |
| Whirlpool | WV1800 W | 854980701030 | ja |
| Whirlpool | AFG 8184 | 854981801033 | ja |
| Whirlpool | AFG 8184 | 854981801030 | ja |
| Whirlpool | AFG 8184 | 854981801032 | ja |
| Whirlpool | AFG 7080 | 854970815001 | ja |
| Whirlpool | AFG 392/H | 854939201011 | ja |
| Whirlpool | AFG 307/G | 854930701000 | ja |
| Whirlpool | AFG 8131/1 | 854981315010 | ja |
| Whirlpool | AFG 8080 | 854980801001 | ja |
| Whirlpool | AFG 8070 | 854980710000 | ja |
| Whirlpool | AFG 8070 | 854980710001 | ja |
| Whirlpool | WVE1893 NF W | 854986596000 | ja |
| Whirlpool | WVE1882 A+NFW | 854985996040 | ja |
| Whirlpool | WVE1863 NF W | 854985996081 | ja |
| Whirlpool | WVE1883 NF W | 854985996101 | ja |
| Whirlpool | WV1801 A+W | 854985316000 | ja |
| Whirlpool | WVN1862 A+NFW | 854985996071 | ja |
| Whirlpool | WVE1862 A+NFW | 854985996000 | ja |
| Whirlpool | WV1801 A+W | 854985316001 | ja |
| Whirlpool | WVE1872 A+NFW | 854985996020 | ja |
| Whirlpool | WVN1862 A+NFW | 854985996070 | ja |
| Whirlpool | WVE1899 NF W | 854986596020 | ja |
| Whirlpool | WVE1883 NF W | 854985996100 | ja |
| Whirlpool | WVES 2383 NF W | 854985996180 | ja |
| Whirlpool | WV1861 A+NFW | 854985916000 | ja |
| Whirlpool | WVE1899 NF W | 854986596021 | ja |
| Whirlpool | WVE1820 A+W | 854985196000 | ja |
| Whirlpool | WV1861 A+NFW | 854985916001 | ja |
| Whirlpool | AFG 8073 | 854985116000 | ja |
| Whirlpool | WVN1863 NF W | 854985996140 | ja |
| Whirlpool | WVE1863 NF W | 854985996080 | ja |
| Whirlpool | WVE1840 W | 854985196021 | ja |
| Whirlpool | WVE1882 A+NFW | 854985996041 | ja |
| Whirlpool | WVE1862 NFW | 854985896000 | ja |
| Whirlpool | AFG 8073 | 854985116001 | ja |
| Whirlpool | WVF1830 NFW | 854986465000 | ja |
| Whirlpool | WVF1880 NF W | 854986465020 | ja |
| Whirlpool | WV1861 NFW | 854983161040 | ja |
| Whirlpool | WVE1882 A+NFW | 854985943000 | ja |
| Whirlpool | WV1860 NFW | 854983115010 | ja |
| Whirlpool | WV1800 W | 854980715000 | ja |
| Whirlpool | WVFI 309 | 854984042000 | ja |
| Whirlpool | WV1843 A+NFW | 854982861030 | ja |
| Whirlpool | AFG 8287 NF | 854982861013 | ja |
| Whirlpool | WV1801 NFW | 854983161020 | ja |
| Whirlpool | AFG 831/1 NF | 854983161002 | ja |
| Whirlpool | AFG 8310 NF | 854983161011 | ja |
| Whirlpool | AFG 769-T | 854976778010 | ja |
| Whirlpool | WV1801 A+W | 854981961011 | ja |
| Whirlpool | WV1800 A+NFW | 854983701000 | ja |
| Whirlpool | AFG 831 NF | 854983101000 | ja |
| Whirlpool | AFG 8275 NF | 854982701002 | ja |
| Whirlpool | AFG 8287 NF | 854982861011 | ja |
| Whirlpool | AFG 8287 NF | 854982861012 | ja |
| Whirlpool | AFG 8272 NF | 854982715020 | ja |
| Whirlpool | AFG 8271 NF | 854982715012 | ja |
| Whirlpool | AFG 8273 NF | 854982761002 | ja |
| Whirlpool | AFG 8273 NF | 854982761003 | ja |
| Whirlpool | AFG 767/G-T | 854976778003 | ja |
| Whirlpool | AFG 831/1 NF | 854983161000 | ja |
| Whirlpool | AFG 8285 NF | 854982801004 | ja |
| Whirlpool | AFG 8285 NF | 854982801002 | ja |
| Whirlpool | AFG 8284 NF | 854982801011 | ja |
| Whirlpool | WVF 307 | 854983065000 | ja |
| Whirlpool | AFG 823 NF | 854982301001 | ja |
| Whirlpool | AFG 7080 | 854970801002 | ja |
| Whirlpool | AFG 7091 | 854970961002 | ja |
| Whirlpool | AFG 392/H | 854939201010 | ja |
| Whirlpool | AFG 8091 | 854980961001 | ja |
| Whirlpool | AFG 767/G-T | 854976778002 | ja |
| Whirlpool | WVF1880 NF W | 854986465021 | ja |
| Whirlpool | WVE1880 A+NFW | 854985965010 | ja |
| Whirlpool | WVE1880 A+NFW | 854985965011 | ja |
| Whirlpool | AFG 8273 NF | 854982761000 | ja |
| Whirlpool | WV1860A+NFW | 854983796000 | ja |
| Whirlpool | WV1874A+W | 854981896020 | ja |
| Whirlpool | AFG 8072 | 854981916010 | ja |
| Whirlpool | WV1800 A+W | 854981916001 | ja |
| Whirlpool | WV1870 NFW | 854982796000 | ja |
| Whirlpool | WV1844 A+NFW | 854982896020 | ja |
| Whirlpool | AFG 8284/1 NF | 854982896002 | ja |
| Whirlpool | AFG 8284/1 NF | 854982896001 | ja |
| Whirlpool | WV1800 A+W | 854981996021 | ja |
| Whirlpool | AFG 768/1 | 854986178001 | ja |
| Whirlpool | AFG 8081 | 854980861000 | ja |
| Whirlpool | WVES 2399 NF W | 854986596070 | ja |
| Whirlpool | AFG 392/H | 854939201015 | ja |
| Whirlpool | WV1800 NFW | 854983116000 | ja |
| Whirlpool | AFG 823 NF | 854982315001 | ja |
| Whirlpool | AFG 767/G-T | 854976778001 | ja |
| Whirlpool | AFG 7091 | 854970961000 | ja |
| Whirlpool | WVE1862 A+NFW | 854985996001 | ja |
| Whirlpool | WVES 23932 W | 854987396000 | ja |
| Whirlpool | AFG 831/1 NF | 854983161001 | ja |
| Whirlpool | WVE1840 W | 854985196022 | ja |
| Whirlpool | AFG 8271 NF | 854982715010 | ja |
| Whirlpool | AFG 768/1 | 854986178000 | ja |
| Whirlpool | ACO 055 | 850605501000 | ja |
| Whirlpool | WV1803 A+W | 854983661001 | ja |
| Whirlpool | AFG 819 | 854981996001 | ja |
| Whirlpool | WV1801 A+W | 854981961010 | ja |
| Whirlpool | WV1800 NFW | 854983115000 | ja |
| Whirlpool | AFG 8071 | 854980761001 | ja |
| Whirlpool | AFG 377/H | 854937761000 | ja |
| Whirlpool | AFG 390/G | 854939001000 | ja |
| Whirlpool | AFG 307/G | 854930710001 | ja |
| Whirlpool | AFG 831 NF | 854983101002 | ja |
| Whirlpool | AFG 8275 NF | 854982701001 | ja |
| Whirlpool | AFG 7091 | 854970961001 | ja |
| Whirlpool | AFG 390/H | 854939010000 | ja |
| Whirlpool | AFG 8070 | 854980716001 | ja |
| Whirlpool | AFG 8074 | 854980796001 | ja |
| Whirlpool | AFG 769-T | 854976778011 | ja |
| Whirlpool | AFG 8073 | 854980701022 | ja |
| Whirlpool | AFG 3370 | 854933701001 | ja |
| Whirlpool | AFG 3490 | 854934961001 | ja |
| Whirlpool | AFG 392/H | 854939261005 | ja |
| Whirlpool | AFG 7081 | 854970861002 | ja |
| Whirlpool | AFG 393/G | 854939301001 | ja |
| Whirlpool | AFG 392/H | 854939215000 | ja |
| Whirlpool | AFG 390/G | 854939001005 | ja |
| Whirlpool | AFG 307/G | 854930701001 | ja |
| Whirlpool | AFG 3270/H | 854932729000 | ja |
| Whirlpool | AFG 390/H | 854939010005 | ja |
| Whirlpool | AFG 8273 NF | 854982761004 | ja |
| Whirlpool | AFG 831 NF | 854983101001 | ja |
| Whirlpool | AFG 8272 NF | 854982715021 | ja |
| Whirlpool | WV1860 A+NFW | 854983716000 | ja |
| Whirlpool | AFG 8287 NF | 854982890001 | ja |
| Whirlpool | WVES 2384 NF W | 854985996250 | ja |
| Whirlpool | WVES 2363 NF W | 854985996200 | ja |
| Whirlpool | AFG 8073 | 854980701020 | ja |
| Whirlpool | AFG 3370 | 854933701000 | ja |
| Whirlpool | AFG 8310 NF | 854983161010 | ja |
| Whirlpool | WVF 307 | 854983065001 | ja |
| Whirlpool | AFG 367/G | 854936701000 | ja |
| Whirlpool | AFG 393/G | 854939301000 | ja |
| Whirlpool | WV1844 A+W | 854981801041 | ja |
| Whirlpool | WVE1883/1 NF W | 854985996270 | ja |
| Whirlpool | AFG 8070/1 | 854980701010 | ja |
| Whirlpool | AFG 8072 | 854980761010 | ja |
| Whirlpool | AFG 8284/1 NF | 854982896000 | ja |
| Whirlpool | WV1800 NFW | 854983101010 | ja |
| Whirlpool | AFG 8272 NF | 854982715022 | ja |
| Whirlpool | AFG 8273 NF | 854982761005 | ja |
| Whirlpool | AFG 8285 NF | 854982801005 | ja |
| Whirlpool | AFG 8285 NF | 854982801003 | ja |
| Whirlpool | WVES 2340 W | 854985196030 | ja |
| Whirlpool | WVE1872 A+NFW | 854985996021 | ja |
| Whirlpool | WVE1830 A+W | 854985196010 | ja |
| Whirlpool | WVE1840 W | 854985196020 | ja |
| Whirlpool | WV1844 A+NFW | 854982843000 | ja |
| Whirlpool | WVF 309 | 854984065020 | ja |
| Whirlpool | WV1843 A+NFW | 854982890020 | ja |
| Whirlpool | WVF 309 | 854984065000 | ja |
| Whirlpool | WV1843 A+NFW | 854982890010 | ja |
| Whirlpool | WV1870 A+NFW | 854982896040 | ja |
| Whirlpool | AFG 8287 NF | 854982861014 | ja |
| Whirlpool | AFG 8287 NF | 854982890002 | ja |



![Verbindungsschlauch für Waschmaschine Comee [Hersteller-Artikelnummer] Waschmasc](https://www.houseandhomeco.com/wp-content/uploads/2025/09/verbindungsschlauch-fur-waschmaschine-comee-hersteller-artikelnummer-waschmasc-tuluhkxv65916.webp)

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.